Eugene: Who Owns the Housing?¶
Where are Multi-Family Housing Landlords Located?¶
Property Count | % Props | Real Market Value (Millions) | % RMV | Square Feet | % SqFt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eugene | 1,403 | 45% | $5,709M | 25% | 4,374,887 | 35% |
Other Lane County | 381 | 12% | $2,566M | 11% | 1,167,242 | 9% |
Other Oregon | 604 | 19% | $5,243M | 23% | 2,459,112 | 20% |
Other USA | 751 | 24% | $9,100M | 40% | 4,364,675 | 35% |
International | 0 | 0% | $0M | 0% | 0 | 0% |
Total | 3,139 | 100% | $22,618M | 100% | 12,365,916 | 100% |
(Estimated at least 26,445 MFH units, but the tax database does not include this.)
Who are the largest MFH Landlords (Sq Ft)¶
Owner | Property Count | Real Market Value (Millions) | Square Footage (Thousands) | |
---|---|---|---|---|
Mailing Address | ||||
PO BOX 8516 COBURG, OREGON 97408 | SHEPARD INVESTMENT GROUP LLC | 247 | $2,337M | 831K |
PO BOX 13969 SALEM, OREGON 97309 | SOUTHWIND INVESTMENTS LLC | 146 | $1,829M | 647K |
PO BOX 847 CARLSBAD, CALIFORNIA 92018 | CHASE VILLAGE LLC | 75 | $2,518M | 436K |
PO BOX 130339 CARLSBAD, CALIFORNIA 92013 | STANDARD AT EUGENE LLC | 7 | $7M | 351K |
13155 NOEL RD STE 100 LB 73 DALLAS, TEXAS 75240 | JEFFERSON LOFT LLC | 11 | $392M | 315K |
1645 VILLAGE CENTER CIR STE 200 LAS VEGAS, NEVADA 89134 | KB DUCKS VILLAGE LLC | 20 | $574M | 267K |
177 DAY ISLAND RD EUGENE, OREGON 97401 | COMMUNITY SERVICES AGENCY | 113 | $891M | 262K |
Who are the largest MFH Landlords (RMV)¶
Owner | Property Count | Real Market Value (Millions) | Square Footage (Thousands) | |
---|---|---|---|---|
Mailing Address | ||||
PO BOX 847 CARLSBAD, CALIFORNIA 92018 | CHASE VILLAGE LLC | 75 | $2,518M | 436K |
PO BOX 8516 COBURG, OREGON 97408 | SHEPARD INVESTMENT GROUP LLC | 247 | $2,337M | 831K |
PO BOX 13969 SALEM, OREGON 97309 | SOUTHWIND INVESTMENTS LLC | 146 | $1,829M | 647K |
27520 HAWTHORNE BLVD STE 205 ROLLING HILLS ESTATES, CALIFORNIA 90274 | CASA-BOULDERS LLC | 37 | $1,420M | 143K |
21435 SW SCHOLLS FERRY RD BEAVERTON, OREGON 97007 | PROSPECT PARK EUGENE LLC | 59 | $958M | 175K |
177 DAY ISLAND RD EUGENE, OREGON 97401 | COMMUNITY SERVICES AGENCY | 113 | $891M | 262K |
37 GRAHAM ST STE 200B SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94129 | HZ ECCO LLC | 13 | $597M | 60K |
How Much Single Family Housing is Rented?¶
Houses | Percent | |
---|---|---|
Tenancy | ||
Owner Occupied | 46,047 | 73% |
Rented | 16,786 | 27% |
Total | 62,833 | 100% |
Where are Single Family Housing Landlords Located?¶
Property Count | % Props | Real Market Value (Millions) | % RMV | Square Feet | % SqFt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eugene | 10,344 | 62% | $3,195M | 62% | 17,428,973 | 62% |
Other Lane County | 1,685 | 10% | $462M | 9% | 2,691,855 | 10% |
Other Oregon | 1,939 | 12% | $585M | 11% | 3,213,450 | 11% |
Other USA | 2,783 | 17% | $921M | 18% | 4,899,780 | 17% |
International | 35 | 0.2% | $12M | 0.2% | 54,725 | 0.2% |
Total | 16,786 | 100% | $5,175M | 100% | 28,288,783 | 100% |
Who are the Largest SFH Landlords?¶
Owner | Property Count | Real Market Value (Millions) | |
---|---|---|---|
Mailing Address | |||
PO BOX 8516 COBURG, OREGON 97408 | SOMERSET VILLAS SIG LLC | 144 | $26M |
1247 VILLARD ST EUGENE, OREGON 97403 | SYRIOS TRUST | 76 | $26M |
3611 DOVE LN EUGENE, OREGON 97402 | CARL A PETERSEN LLC | 47 | $11M |
4061 HARMON LN SPRINGFIELD, OREGON 97478 | SMITH SHERRY L TE | 44 | $9M |
PO BOX 3237 EUGENE, OREGON 97403 | OREGON STATE OF | 38 | $15M |
PO BOX 2617 EUGENE, OREGON 97402 | FKM ASSOCIATES LLC | 38 | $11M |
PO BOX 24608 EUGENE, OREGON 97402 | HILYARD TERRACE LTD PTRSHP | 35 | $9M |
Where are the Largest SFH Portfolios?¶
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook
Who are the largest out-of-county SFH Landlords?¶
Owner | Property Count | Real Market Value (Millions) | |
---|---|---|---|
Mailing Address | |||
665 WINDING WAY SE SALEM, OREGON 97302 | CHZ RENTALS LLC | 29 | $9M |
951 MERRILL CT EL DORADO HILLS, CALIFORNIA 95762 | TURNER PROPERTIES PTRSHP | 24 | $7M |
3225 MCLEOD DR STE 777 LAS VEGAS, NEVADA 89121 | 420 WHITEAKER TRUST | 24 | $10M |
PO BOX 727 PLEASANT HILL, OREGON 97455 | JOHN H ELMENHURST REVOCABLE TRUST | 23 | $4M |
2464 SW GLACIER DR STE 110 REDMOND, OREGON 97756 | DPM PROPERTIES OR2 LLC | 20 | $3M |
PO BOX 946 PORT TOWNSEND, WASHINGTON 98368 | ANNETTE GURDJIAN LIVING TRUST | 16 | $5M |
PO BOX 477 BORING, OREGON 97009 | JUSTA LLC | 16 | $2M |
Where are the Largest out-of-county SFH Portfolios?¶
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook
What Size are SFH Landlord Portfolios?¶
# Landlords | % Landlords | |
---|---|---|
Portfolio Size | ||
1 | 4340 | 52% |
2 | 2843 | 34% |
3 | 426 | 5% |
4 | 361 | 4% |
5 | 112 | 1% |
6-10 | 244 | 3% |
11-20 | 65 | 0.8% |
21-50 | 20 | 0.2% |
51-100 | 1 | 0.01% |
101-150 | 1 | 0.01% |
Total | 8413 | 100% |
What is the Ownership Distribution of SFH Rentals?¶
% Landlords | Properties | % Rental SFH | % All SFH | |
---|---|---|---|---|
# Landlords | ||||
9 | 0.1% | 490 | 3% | 0.8% |
87 | 1% | 1719 | 10% | 3% |
443 | 5% | 4038 | 24% | 6% |
804 | 10% | 5482 | 33% | 9% |
1230 | 15% | 6760 | 40% | 11% |
4073 | 48% | 12446 | 74% | 20% |
8413 | 100% | 16786 | 100% | 27% |
Where is the Publicly Owned Housing?¶
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook